一、部门基本情况
(一)部门主要职责
郑州市市直机关事务管理局重新组建于1989年,是管理市直机关事务工作的市政府直属机构,规格正县级,参照公务员管理。主要负责市直机关国有资产、房地产、基建、公务用车、物业管理,市直机关精神文明建设、公共机构节约能源资源管理指导及其他社会事务协调,以及通讯技术、安全保卫、绿化美化、膳食服务、集中办公区会议室管理等服务管理工作。
(二)内设机构及下属单位
内设办公室、人事教育处、计划财务处、房地产管理处、基建管理处、通讯技术处、行业指导处、安全保卫处、膳食管理处、综合管理处、离退休管理处、车辆管理处、会议管理服务处、物业管理处、公共机构节能监督管理处(市公共机构节能工作领导小组办公室)、机关党委、纪委监察室。
下属单位:郑州市市直机关服务中心
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位:万元 | |||||
部门:河南省郑州市市直机关事务管理局 | 2016年度 | 公开01表 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 22,079.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 11,035.08 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 10.09 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 776.52 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 60.26 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 47.99 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 10,161.84 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合计 | 25 | 22,089.32 | 本年支出合计 | 54 | 22,081.68 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 14.14 | 年末结转和结余 | 56 | 21.78 |
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 22,103.47 | 总计 | 58 | 22,103.47 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
收入决算表
金额单位:万元 | ||||||||||
部门:河南省郑州市市直机关事务管理局 | 2016年度 | 公开02表 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 22,089.32 | 22,079.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,042.72 | 11,032.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,042.64 | 11,032.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,823.00 | 1,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 59.91 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.99 | ||
2010303 | 机关服务 | 9,078.46 | 9,076.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 81.28 | 81.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 776.52 | 776.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 776.52 | 776.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 752.46 | 752.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 47.99 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 47.99 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 47.99 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,161.84 | 10,161.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.84 | 161.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.84 | 161.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
金额单位:万元 | |||||||||
部门:河南省郑州市市直机关事务管理局 | 2016年度 | 公开03表 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 22,081.68 | 2,820.99 | 19,260.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,035.08 | 1,822.38 | 9,212.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,035.00 | 1,822.30 | 9,212.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,822.30 | 1,822.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 51.92 | 0.00 | 51.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 9,079.52 | 0.00 | 9,079.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 81.28 | 0.00 | 81.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 776.52 | 776.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 776.52 | 776.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 752.46 | 752.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 47.99 | 0.00 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 47.99 | 0.00 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 47.99 | 0.00 | 47.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,161.84 | 161.84 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.84 | 161.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.84 | 161.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
金额单位:万元 | |||||||
部门:河南省郑州市市直机关事务管理局 | 2016年度 | 公开04表 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 22,079.23 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 11,032.98 | 11,032.98 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 776.52 | 776.52 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 47.99 | 47.99 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 10,161.84 | 10,161.84 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 54 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 22,079.23 | 本年支出合计 | 55 | 22,079.58 | 22,079.58 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 4.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 4.36 | 4.36 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 27 | 4.72 | 57 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 22,083.95 | 总计 | 60 | 22,083.95 | 22,083.95 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位:万元 | ||||||
部门:河南省郑州市市直机关事务管理局 | 2016年度 | 公开05表 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 22,079.58 | 2,820.99 | 19,258.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,032.98 | 1,822.38 | 9,210.61 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,032.90 | 1,822.30 | 9,210.61 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,822.30 | 1,822.30 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 51.92 | 0.00 | 51.92 | ||
2010303 | 机关服务 | 9,077.42 | 0.00 | 9,077.42 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 81.28 | 0.00 | 81.28 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 776.52 | 776.52 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 776.52 | 776.52 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 24.06 | 24.06 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 752.46 | 752.46 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 60.26 | 60.26 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 47.99 | 0.00 | 47.99 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 47.99 | 0.00 | 47.99 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 47.99 | 0.00 | 47.99 | ||
221 | 住房保障支出 | 10,161.84 | 161.84 | 10,000.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 161.84 | 161.84 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 161.84 | 161.84 | 0.00 | ||
22103 | 城乡社区住宅 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位:万元 | |||||
部门:河南省郑州市市直机关事务管理局 | 2016年度 | 公开06表 | |||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,646.30 | 302 | 商品和服务支出 | 227.29 |
30101 | 基本工资 | 348.54 | 30201 | 办公费 | 42.33 |
30102 | 津贴补贴 | 923.45 | 30202 | 印刷费 | 19.00 |
30103 | 奖金 | 249.08 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 60.26 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.04 | 30207 | 邮电费 | 61.26 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 50.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 938.36 | 30211 | 差旅费 | 22.43 |
30301 | 离休费 | 25.37 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 717.13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 24.06 | 30215 | 会议费 | 6.00 |
30305 | 生活补助 | 9.95 | 30216 | 培训费 | 19.83 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 161.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.27 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 7.95 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 35.42 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
310 | 其他资本性支出 | 9.05 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 9.05 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,584.65 | 公用经费合计 | 236.34 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:万元 | |||||||||||
部门:河南省郑州市市直机关事务管理局 | 2016年度 | 公开07表 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42.24 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 2.24 | 37.22 | 0.00 | 35.42 | 0.00 | 35.42 | 1.80 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元 | |||||||||
部门:河南省郑州市市直机关事务管理局 | 2016年度 | 公开08表 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明:郑州市市直机关事务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
三、部门决算情况说明
(一)部门决算收支增减变化说明
1.收支决算变动情况:
收入情况:2016年预算安排财政拨款收入10814.72万元,实际收入22089.32万元,其中:财政拨款收入22079.23万元,其他收入(利息)10.09万元。
支出情况:2016年实际支出22081.68万元,比年初预算增加了11266.96万元。
2.财政拨款收支决算变动情况:
2016年财政拨款收入预算数10814.72万元,决算数22079.23万元;财政拨款支出决算数为22079.58万元,比年初预算增加了11264.86万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算情况:
2016年一般财政拨款支出决算数为22079.58万元,其中基本支出2820.99万元,项目支出19258.59万元,比年初预算增加了11264.86万元,主要是增加物业公司注册资本金10000万元,市水务局办公楼外墙整修工程244.99万元,纬五路34号院机械立体停车库建设662.34万元,淮河路67号院办公区整修和城中村改造办公室整修费164.26万元,建设路39号院物业管理费、契税及维修基金费用64.83万元等项目。
4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:
2016年一般财政拨款基本支出2820.99万元,其中工资福利支出1646.30万元,对个人和家庭的补助支出938.36万元,商品和服务支出227.29万元,其他资本性支出(办公设备购置)9.05万元。
(二)“三公”经费支出决算情况
2016年“三公”经费支出总额37.22万元,其中:公务用车运行费35.42万元,公务接待费1.80万元,因公出国(境)费用0元。
1.公务用车运行费:年初预算40万元,实际支出35.42万元,上年支出71.23万元,减少35.81万元,主要是2016年进行了公务用车改革。2016年我局没有购置车辆,公车保有量22辆。
2.公务接待费:年初预算2.24万元,实际支出1.80万元,上年支出2.18万元,减少0.38万元,主要是落实国家厉行节约要求,严格控制费用支出。2016年公务接待全部为国内公务接待,共10批次83人次。
3. 2016年我局无因公出国(境)费用。
(三)机关运行经费支出决算情况
2016年预算安排机关运行经费234万元,实际支出236.34万元,比2015年减少26.44万元,减少10%,主要车改后公务用车运行费下降。
(四)政府采购支出情况
2016年我局政府采购支出2139.54万元,其中:政府采购货物支出180.8万元,政府采购工程支出1162万元,政府采购服务支出796.74万元,授予中小企业合同金额2129.24万元,占政府采购支出总额的99%。
(五)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,我局共有车辆22辆,其中,一般公务用车20辆(车改后实际保有8辆),其他用车2辆(垃圾运输车);单价50万元以上通用设备20套,没有单价100万元以上的专用设备。
(六)预算绩效管理工作开展情况
按照财政预算管理要求,我局紧紧围绕市委市政府中心工作,充分发挥事管职能作用,为机关政务工作运转做出积极贡献。2016年纬五路34号院机械式立体停车场如期完工投入使用,市水务局办公楼外墙整修如期竣工,市政协文史馆项目建设全面启动。为市直21家单位进行办公用房调剂,修缮55家单位部分办公用房;会同财政部门印发《市直机关租用临时办公用房管理办法的补充规定》,年租金大幅下降,有效降低了行政运行成本。指导完成2个国家级节约型公共机构示范单位和4个省级节约型公共机构示范单位创建;8个省级节水型单位、7个独立办公区市级节水型单位、9个第二批市级节水型单位创建全部通过验收并获得命名;积极推进公共机构能耗定额管理试点,对27家试点单位2015年能耗数据进行收集整理、对比分析,为修订能耗定额标准提供了科学依据;持续加大《郑州市公共机构合同能源管理(暂行)办法》落实力度,积极推进合同能源管理试点项目,确定市第一人民医院、市中心医院、市骨科医院3家单位作为合同能源管理试点项目并顺利实施,为我市公共机构全面推广合同能源管理模式打下了基础。
四、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。其中:(1)因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指基本支出中的公用经费(不含人员经费)支出,如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。